Free single G-shaped watchstand
Productomschrijving
Deze nieuwe Rangeman is uitgerust met een geheel nieuw niveau van robuuste kracht en functionaliteit. Dit outdoor horloge presteert zelfs in de zwaarste omstandigheden, met schok-, stof-, modder- en waterbestendigheid, plus een reeks functies waarmee u op de hoogte kunt blijven van weersveranderingen en uw activiteiten met precisie en snelheid kunt volgen. Simpel gezegd: Casio heeft er alles aan gedaan om u klaar te maken om uw grenzen uit te dagen.
Specificaties
Alternatief artikelnummer | GPR-H1000-9 |
Ean | 4549526368165 |
Diameter | 53.2 mm |
Waterdichtheid | 20 Bar (duiken) |
Garantie |
2 jaar garantie
Gratis 1 jaar extra garantie op [huidigeHostnaam] |
Functies
Tijd | Uren - digitaal |
Kalender | Datum - digitaal |
Chronograaf en timers | Stopwatch / Chronograaf - 1/1 seconde, 100 uur - Verstreken tijd - Tussentijden - Automatisch/handmatig ronde |
Alarmen en meldingen | Geluid alarm(en) - 4 dagelijkse alarmen - Snooze Functie |
Ean | 4549526368165 |
Merk | G-Shock |
Serie | Rangeman |
Naam | Rangeman |
Jaar | 2024 Lente/Zomer |
Tijdsaanduiding | digitaal |
Swiss Made | Nee |
Waterdichtheid | 20 Bar (duiken) |
Kleur Wijzerplaat | Zwart |
Kastcode | GPR-H1000 |
Diameter | 53.2 mm |
Kastdikte | 20.3 mm |
Materiaal | Bio-plastic |
Kastvorm | Anders |
Kleur kast | Geel |
Materiaal kastdeksel | Kunststof |
Kastdeksel | Hartslagmeter |
Type glas | Mineraal |
Kroon | Druk kroon |
Uurwerk nr. | 3554 ( Bekijk specificaties ) | ||||||||||||||||
|
Materiaal Band | Bio-plastic |
Type materiaal | Polyurethaan |
Bandbreedte | 31 mm |
Bandbreedte tussen de kastpoten (mm) | 14 mm |
Bandbreedte bij sluiting | 22 mm |
Kleur Band | Geel |
Type sluiting | Gesp |
Kleur sluiting | Zwart |
Lengte band op 12 uur (mm) | 70 mm |
Lengte band op 6 uur (mm) | 135 mm |
Band op maat gemaakt? | Nee |
Type Bevestiging | Schroef |
Rechte aanzet | Nee |
Geschikt voor polsomtrek | 150 mm - 215 mm |
Benieuwd hoe het horloge qua formaat om je pols past? Gebruik dan de handige print en pas functie!
Uren | digitaal |
Minuten | digitaal |
Seconden | digitaal |
Tijdzones | Wereldtijd |
24-uur indicator | AM/PM indicator, Digitale keuze 12- of 24 uurs notatie |
Maanfase | Maanfase |
Automatische tijdaanpassing | GPS, Smartphone synchronisatie |
Zomer-/wintertijd instelling | Automatisch |
Datum | digitaal |
Dag | digitaal |
maand | digitaal |
Auto Kalender | digitaal |
Stopwatch / Chronograaf | 1/1 seconde, 100 uur, Tussentijden, Verstreken tijd, Automatisch/handmatig ronde |
Timer(s) | TerugtelTimer 1/1 seconden - 60 minuten |
Geluid alarm(en) | Snooze Functie, 4 dagelijkse alarmen |
Vibratie alarm | |
Kalender herinnering | Via smartphone link |
Batterij alarm | Batterij Niveau Indicator |
Bericht notificaties (smartphone synchronisatie) | |
Oproepen notificaties (smartphone synchronisatie) | |
Meldingen (smartphone sync) |
Workout memory | 100 trainingen |
Rondetijden geheugen | 200 rondes |
Altimeter | |
Barometer | |
Kompas | digitaal |
Thermometer | |
Locatie-indicator | |
Accelerometer | |
Zonsopkomst en -ondergang |
Hartslagmeter | Monitor in horloge, Bloedzuurstof (SpO2) |
Calorieteller | |
Stappenteller | Stappen herinnering |
Automatisch pauzeren | |
Snelheid | |
Pace | |
Afstand | |
Training functie instellingen | |
Training log data management (smartphone link) | Training analyse resultaten |
Training plan (smartphone link) | |
Slaap tracker | |
Cardio load status | |
Ademoefening |
Getijden display |
Automatische verlichting: geactiveerd door polsbeweging | |
LED verlichting | Casio Super Illuminator |
Backlight |
Knopgeluiden aan/uit | |
Vind mijn telefoon | |
Oplaadniveau | |
Energiebesparing stand | |
Vliegtuigmodus |
Schokbestendig | |
Modderbestendig |
Bluetooth |
Sensoren | Accelerometer, Hoogtemeter (10.000 m), Barometer, Kompas, Gyroscoop, GPS, Hartslagmeter, Thermometer |
Oplaad-methode | USB oplaadkabel, Opladen met zonlicht |
Er zijn op dit moment nog geen reviews beschikbaar voor dit product