Ice-Watch Historische Collectie - 2024
Dit product behoort tot de historische collectie van Ice-Watch . Het is niet meer te koop/leverbaar.
Specificaties
Ean | 4895173323980 |
Diameter | 38 mm |
Waterdichtheid | IP68 (Kan worden ondergedompeld) |
Garantie |
2 jaar smartwatch garantie |
Functies
Connectiviteit | Bluetooth |
Smartwatch Hardware | Geschikt voor - Android & iOS Compatible |
Ean | 4895173323980 |
Merk | Ice-Watch |
Serie | Ice-Smart |
Naam | ICE Smart 2.0 |
Jaar | 2024 Lente/Zomer |
Tijdsaanduiding | Touchscreen |
Swiss Made | Nee |
Waterdichtheid | IP68 (Kan worden ondergedompeld) |
Kleur Wijzerplaat | NVT |
Kastcode | 022537 |
Diameter | 38 mm |
Kastdikte | 12 mm |
Materiaal | Staal zilver |
Kastvorm | Vierkant |
Kleur kast | Roségoud |
Materiaal kastdeksel | Staal zilver |
Kastdeksel | Hartslagmeter |
Type glas | Mineraal |
Kroon | Trek kroon |
Uurwerk nr. | IW-SMART ( Bekijk specificaties ) | ||||||||||||
|
Materiaal Band | Siliconen |
Bandbreedte | 22 mm |
Bandbreedte tussen de kastpoten (mm) | 22 mm |
Bandbreedte bij sluiting | 22 mm |
Kleur Band | Wit |
Type sluiting | Gesp |
Kleur sluiting | Roségoud |
Lengte band op 12 uur (mm) | 80 mm |
Lengte band op 6 uur (mm) | 120 mm |
Band op maat gemaakt? | Nee |
Type Bevestiging | Easy Click bandpennen |
Rechte aanzet | Ja |
Geschikt voor polsomtrek | 150 mm - 210 mm |
Bluetooth |
Geschikt voor | Android & iOS Compatible |
Besturingssysteem (OS) | Merkgebonden |
display | Full Colour |
Display technologie | AMOLED |
Display functionaliteit | Touch screen |
Sensoren | Accelerometer, Hartslagmeter, Zuurstofgehalte meter (Pulse Ox) |
Connectiviteit | Bluetooth |
Hartslagmeter | (Optische metingen) |
Fiets-tracking |
Countdown Timer |
Japans | |
Nederlands | |
Spaans | |
Portugees | |
Italiaans | |
Frans | |
Duits | |
Engels |
Stappenteller | |
Stappen-afstand |
Tijd | Uren, minuten, seconden, Digitale tijd |
Dag-datum | |
Stopwatch/Chronograaf | |
Timer | Interval Timer, Countdown Timer |
Power saving mode | |
Vind mijn telefoon | |
Camera afstandsbediening | |
Zaklamp |
Activity Tracker | |
Stress tracker | Geleide ademhalingsoefeningen |
Bloeddruk | |
Bloed zuurstofgehalte | |
Menstruatie cyclus volgsysteem | |
Verschillende fitness trainingen/sportmodules | |
Calorieteller | |
Slaapmonitor |
Voice control |
Meldingen | Smartphone meldingen |
Wekker | |
Meldingen van telefonische oproep | |
Smartphone oproep afwijzen | |
Accepteer oproepen | |
Meldingen van berichten | |
Toont smartphone boodschappen | |
Meldingen van e-mails | |
Muziek bediening | |
Weer | |
Soort meldingen | Meldingen op scherm |
Er zijn op dit moment nog geen reviews beschikbaar voor dit product